| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 14323
|
2 | Число полученных бюллетеней | 12700
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 4996
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 682
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 7022
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 682
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 4996
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 123
|
10 | Число действительных бюллетеней | 5555
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 525
9.25%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 712
12.54%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 1143
20.13%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 3175
55.92%
|